主要技术参数:
SCS5040JGKEQDC6型高空作业车主要技术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总长 | mm | 5998 | |
总宽 | mm | 2000 | ||
总高 | mm | 2700 | ||
质量参数 | 乘坐人数(含驾驶员) | 人 | 2 | |
总质量 | kg | 4495 | ||
主要性能参数 | 工作平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作业高度 | m | 23 | ||
**大作业高度时作业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作业幅度 | m | 16 | ||
**大作业幅度时作业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4160/4200 | |
纵向 | mm | 4530/4770 | ||
臂架变幅时间 | s | ** | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1190 | |
后悬 | mm | 1465 | ||
后伸 | mm | 350 | ||
轴距 | mm | 3000 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 110 | ||
**小离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 21 | ||
离去角 | . | 21 |
配置说明
部件名称 | 简要说明 |
底盘 | 东风涂逸EQ1045SJ16DC |
发动机 | 柴油发动机,**大功率70KW,国六排放 |
驾驶室 | 单排座,可乘坐2人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 防滑走台板 |
取力系统 | 手动操作 |
工作平台 | 1400x700x1150 |
臂架形式 | 五节五边型工作臂,同步伸缩 |
回转装置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可调 |
操作 | 工作平台和地面遥控器电气操作 |
**系统 | 电液比例**系统 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能及配置
SCS5040JGKEQDC型高空作业车基本功能安全配置:作业车可以实现平台载荷200KG,**大作业高度23米,**大作业幅度16米。 | |
名称 | 简要说明 |
上下车自动互锁装置 | 用于上下车互锁,防止误操作发生危险 |
支腿检测功能 | 当支腿出现不受力情况,智能限动,保护安全, |
水平检测功能 | 实时检测整车是否水平 |
应急电动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可将工作人员送回到地面 |
紧急停止装置 | 用于紧急停止操作 |
夜间安全**示装置 | 在车辆上有工程频闪灯,照明灯 |
整车水平状态测试仪 | 可检测整车横向纵向两个方向倾斜状态 |
发动机点火熄火 | 在地面和平台处可对发动机进行点火,熄火** |
实时通讯 | 在平台和地面配有无线对讲 |