国六 解放J6F4.2米冷藏车,整车型号:CA5041XLCP40K61L2E6A84,底盘型号:CA1040P40K61L2BE6A84,整车尺寸:5995*2310*3300mm,箱体内尺寸:4130*2***2**mm,一汽解放J6F2010单排宽体驾驶室,国六潍柴130马力,万里扬6档变速箱(全铝壳带助力),轴距:3300mm,总质量:4495kg,整备质量:3200kg,额定载质量:1**kg,295后桥(5T),7.00R16钢丝胎,多功能方向盘,带ABS,定速巡航,空调,电动门窗,中控锁,铝合金储气筒。
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 解放牌 | 公告批次 | 324 |
产品名称 | CA5041XLCP40K61L2E6A84型冷藏车 | 产品号 | ZPFZR69X01U |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2110,2260,2310×2980,3**,3300 |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4130×1900,2**×1780,1900,2** |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 | 0.4 |
接近角/离去角(°) | 20/13 | 前悬/后悬(mm) | 1115/1580 |
钢板弹簧片数 | 3/3+3,3/7+3,7/7+3,7/10+3,3/7+9,3/10+4,7/10+3 | 转向形式 | 方向盘 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轮胎数 | 6 | 轮胎规格 | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
前轮距(mm) | 1580,1600,1662,1761 | 后轮距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
轴荷(Kg) | 1950/2545 | **高车速(Km/h) | 110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | CA1040P40K61L2BE6A84二类****汽车集团有限公司 | ||
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 2289 2289 | 88 96 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。