国六 陕汽德龙K3000冷藏车,整车型号:YTQ5041XLCKJ332,底盘型号:YTQ1041KJ332,整车尺寸:5995*2460*3305(mm),箱体内尺寸:4080*2300*2150(mm),新款驾驶室,潍柴150马力,法士特6档箱,7.50R16钢丝胎,空调、中控锁、定速巡航、MP3、多功能方向盘、刹车自调臂、可调大灯、带倒车影像多媒体7英寸显示屏,,箱体材质:箱体内外玻璃钢,8cm高密度保温板,底板防滑花纹铝板,配-15度制冷机组。
提供:合格证、**,使用说明书、保修手册、备胎、随车工具。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 陕汽牌 | 公告批次 | 331 |
产品名称 | YTQ5041XLCKJ332型冷藏车 | 产品号 | ZPZHR6FT01Y |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1165,1** | 外形尺寸(mm) | 5995×2060,2160,2260,2310,2360,2460, |
整备质量(Kg) | 3200 | 货厢尺寸(mm) | 4080,3700×1900,2000,2**,2150,2200,2300, |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1565 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300 |
轴荷(Kg) | 1610/2885 | **高车速(Km/h) | 95 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | YTQ1041KJ332 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 陕汽牌 | 生产企业 | 山东汽车制造有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1995,2280×2300,2930 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/14 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR |
钢板弹簧片数 | 3/3+3,3/3+2,3/8+6,3/9+8,7/8+6,7/9+8,10/9+7, | 前轮距(mm) | 1585,1614 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1551,1570,1795 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 110 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。