国六 福田祥菱M3.1米冷藏车,整车型号:BJ5031XLC5JV4-51,底盘型号:BJ1031V5JV4-51,整车尺寸:5070*1765*2490mm,厢体尺寸:3120*1580*1560mm,东安汽油116马力,5档、2750轴距,1520单排、121后桥、175R14后双胎、电子助力、ABS,可调大灯、油刹,ABS,原厂空调,175R14后双胎,厢体采用内外玻璃钢、中间8CM 高密度保温板、底板为防滑花纹铝板,不锈钢门锁件,加装凯利280D零下15度制冷机组。
【主要技术参数】 | |||
产品** | 福田牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | BJ5031XLC5JV4-51型冷藏车 | 产品号 | ANUMA6CM053 |
总质量(Kg) | 3495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 1615 | 外形尺寸(mm) | 4720,5070×1800,1780,1765,1740,1720×2455,2490 |
整备质量(Kg) | 1750 | 货厢尺寸(mm) | 2770,3120×1560,1580,1620×1530,1560 |
额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 0.99 |
接近角/离去角(°) | 22/20 | 前悬/后悬(mm) | 1075/1245 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2400,2750 |
轴荷(Kg) | 1225/2270 | **高车速(Km/h) | **,110 |
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | BJ1031V5JV4-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4870,4620,5070×1665×1890,1910 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/20 | 轮胎规格 | 175R14LT8PR |
钢板弹簧片数 | 3/5 | 前轮距(mm) | 1320 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1280 |
排放标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DAM15KL DAM16KL | 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 | 1498 1597 | 85 90 |
箱体采用我公司液压吸附一体成型生产线制造,保温性能达到****标准厢体内外面料采用新款纳米玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化),厢体厚度为8cm,内衬骨架为防锈处理武钢优质轻钢型材,保温材料为无空隙填充聚氨酯发泡,厢体底部为铝合金花纹板或选平面纳米玻璃钢,厢体采用镀锌不锈钢包角,加厚型铝合金包边,后门框为不锈钢,加厚型不锈钢后门合页及锁件,厢体内部采用LED照明灯及厢体示宽灯。