上装配置:厢体内外玻璃钢制作,中间是8厘米厚聚氨酯泡沫,整车尺寸:5995×2160×3030,货箱内尺寸:4080*2100*2100,根据用户需求选装国内知名品牌制冷机组,选装单侧门,可选做肉钩冷藏车,药品冷藏车
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏车主要技术参数 | |||
产品名称 | 冷藏车 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW5040XLCJ6 | 公告批次 | 346 |
外形尺寸(mm) | 5995×2160×3030 (mm) | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 4495 | 额定质量(kg) | 1100 |
整备质量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 1840/2655 | 免征 | |
**时速(km/h) | 100 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 柴油 | 排放标准 | 国六 |
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏车底盘参数 | |||
底盘型号 | JX1043TG26 | 底盘品牌 | 江铃牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1565,1580 |
轴 距(mm) | 3360 | 后轮距(mm) | 1508,1548,1530 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 6PR,7.00R16LT 8PR |
接近离去角 | 20/16,18/19 | 前悬后悬 | 1125/1460,1125/1405 |
程力威牌CLW5040XLCJ6型冷藏车发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95 |
JX4D306H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 112 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90 |
JX4D2**6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105 |
专用功能说明 |
1.车厢顶部封闭不可开启;2.选装其它相似功率的制冷机组;3.液刹ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。液刹ABS系统型号:WBTL ESC610,ABS系统生产厂家:芜湖伯特利电子**系统有限公司。气刹ABS系统型号: VIE ABS-II,ABS系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司;4.防护材料:Q23**碳钢,连接方式:左右侧面均与箱体底面采用焊接连接, 后部防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(mm):60×100,后部防护离地高度(mm):420;5.发动机型号JX4D30A6H对应油耗申报值:10.9L/100km,发动机型号JX4D306H对应油耗申报值:10.9L/100km,JX493ZLQ6A对应油耗申报值:11.5L/100km;6.随底盘选装驾驶室、后视镜、轮辋外观,选装侧开门,随底盘选装后部灯具; 选装ETC车载装置. |